Spreadsheets
| İl/İlçe Kod | İlçe İsmi | İsim | Soyisim | Toplam |
| 34158 | FATİH İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ | Abdullah | Karakaş | 234,15 |
| Ahmet Faruk | Özdemir | 221,74 | ||
| Fatih | Dönmez | 236,01 | ||
| Fatih Cemal | Yılmaz | 242,82 | ||
| Giyaseddin | Saçık | 229,41 | ||
| Haydar | Kalaycı | 244 | ||
| İlyas | Babur | 228,19 | ||
| Mevlüt | Çelik | 242,27 | ||
| Muharrem | Küçükarılı | 228,89 | ||
| Ömer Feyzi | Küllüoğlu | 234,97 | ||
| Ramazan | İnal | 231,39 | ||
| Remzi | Koç | 243,03 | ||
| Resul Tayfun | Kara | 228,71 | ||
| Serkan | Yılmaz | 236,54 | ||
| Şeref | Çavdar | 233,61 | ||
| Yılmaz | Yekeler | 241,21 | ||
| Yusuf | Ferşatefendioğlu | 248,73 | ||
| Zekeriya | Güngen | 228,09 | ||
| HASEKİ ABDURRAHMAN GÜRSES KIRAAT DİNİ İHTİSAS MERKEZİ | Fatih | Akpınar | 293,02 | |
| Toplam 34158 | 4526,78 |



